Deadzone: Rogue/Weapons/Assault Rifles: Difference between revisions
From The Tribes Depot
More actions
Redid Vanguard max damage estimate |
Outdated |
||
| (4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Stub|Reason=Add weapon details}} | {{Outdated}}{{Stub|Reason=Add weapon details}}'''Assault Rifles''' are automatic [[Deadzone: Rogue/Weapons|weapons]] in Deadzone: Rogue, categorized by their fast firerate and low ammo capacity. They are best used at short to medium ranges. | ||
'''Assault Rifles''' are automatic [[Deadzone: Rogue/Weapons|weapons]] in Deadzone: Rogue, categorized by their fast firerate and low ammo capacity. They are best used at short to medium ranges. | |||
== Included Weapons == | == Included Weapons == | ||
{{WeaponInfoBoxDZR|title=VLR Arcblade|mindamage=21{{verify}}|reloadduration=1.65s|firerate=13.79/s|clipsize=22|maxdamage=47{{verify}}}} | {{WeaponInfoBoxDZR|title=VLR Arcblade|mindamage=21{{verify}}|reloadduration=1.65s|firerate=13.79/s|clipsize=22|maxdamage=47{{verify}}}}{{WeaponInfoBoxDZR|title=PR20x Pulsar|mindamage=23{{verify}}|maxdamage=50{{verify}}|reloadduration=2.45s|firerate=10.05/s|clipsize=22}}{{WeaponInfoBoxDZR|title=AR-70 Vanguard|mindamage=19{{verify}}|reloadduration=2.55s|firerate=12.05/s|clipsize=24|maxdamage=50{{verify}}}} | ||
{{WeaponInfoBoxDZR|title=HK-44 Warrior|mindamage=29|maxdamage=47{{verify}}|reloadduration=2.6s|firerate=10.81/s|clipsize=24}} | |||
<br /> | |||
{{WeaponInfoBoxDZR|title=PR20x Pulsar|mindamage=23{{verify}}|maxdamage=50{{verify}}|reloadduration=2.45s|firerate=10.05/s|clipsize=22}}{{WeaponInfoBoxDZR|title=AR-70 Vanguard|mindamage=19{{verify}}|reloadduration=2.55s|firerate=12.05/s|clipsize=24|maxdamage=50{{verify}}}}{{WeaponInfoBoxDZR|title=HK-44 Warrior|mindamage=29|maxdamage=47{{verify}}|reloadduration=2.6s|firerate=10.81/s|clipsize=24}} | <br /> | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
Latest revision as of 21:11, 15 September 2025
Assault Rifles are automatic weapons in Deadzone: Rogue, categorized by their fast firerate and low ammo capacity. They are best used at short to medium ranges.
Included Weapons
| VLR Arcblade | |
|---|---|
| Statistics | |
| Minimum Damage | 21[verification needed] |
| Maximum Damage | 47[verification needed] |
| Reload Duration | 1.65s |
| Fire Rate | 13.79/s |
| Magazine Size | 22
|
| PR20x Pulsar | |
|---|---|
| Statistics | |
| Minimum Damage | 23[verification needed] |
| Maximum Damage | 50[verification needed] |
| Reload Duration | 2.45s |
| Fire Rate | 10.05/s |
| Magazine Size | 22
|
| AR-70 Vanguard | |
|---|---|
| Statistics | |
| Minimum Damage | 19[verification needed] |
| Maximum Damage | 50[verification needed] |
| Reload Duration | 2.55s |
| Fire Rate | 12.05/s |
| Magazine Size | 24
|
| HK-44 Warrior | |
|---|---|
| Statistics | |
| Minimum Damage | 29 |
| Maximum Damage | 47[verification needed] |
| Reload Duration | 2.6s |
| Fire Rate | 10.81/s |
| Magazine Size | 24
|