Deadzone: Rogue/Perks: Difference between revisions
More actions
Updated perks |
→Cryo: Updated dark background on light mode |
||
| (16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
=== Combat Perks === | === Combat Perks === | ||
Multiple combat primary perks can be chosen per run. | |||
==== Chromatic Cells ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
Applying an '''Elemental Debuff''' has a 30% chance to apply an additional '''Elemental Debuff''' | Applying an '''Elemental Debuff''' has a 30% chance to apply an additional '''Elemental Debuff''' | ||
|Primary Chroma perk | |Primary Chroma perk | ||
Unlocked after completing Zone 3: Uniform Chaos III | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Chroma Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Chroma Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
| Line 41: | Line 44: | ||
Applying an '''Elemental Debuff''' deals 30 damage of that element | Applying an '''Elemental Debuff''' deals 30 damage of that element | ||
|Secondary perk, requires Chromatic Cells | |Secondary perk, requires Chromatic Cells | ||
|} | |||
==== '''Grenade Cascade''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Notes | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Grenade Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Grenade Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 58: | Line 69: | ||
| +1 '''Grenade Charge''' | | +1 '''Grenade Charge''' | ||
+20% '''Grenade Damage''' | +20% '''Grenade Damage''' | ||
+15% bonus damage for each target in its explosion | +15% bonus damage for each target in its explosion | ||
|Secondary perk, requires Grenade Cascade | |Secondary perk, requires Grenade Cascade | ||
| Line 65: | Line 76: | ||
|'''Overcharge''' | |'''Overcharge''' | ||
| +10% '''Grenade Damage''' | | +10% '''Grenade Damage''' | ||
Hold to charge your '''Grenade''' over 2.5 seconds for +50% damage. Each kill reduces '''Cooldown''' by 1 second | Hold to charge your '''Grenade''' over 2.5 seconds for +50% damage. | ||
Each kill reduces '''Cooldown''' by 1 second | |||
|Secondary perk, requires Grenade Cascade | |Secondary perk, requires Grenade Cascade | ||
|- | |- | ||
| Line 71: | Line 84: | ||
|'''Exposing Explosion''' | |'''Exposing Explosion''' | ||
| +10% '''Grenade Damage''' | | +10% '''Grenade Damage''' | ||
'''Grenades''' deal 30% more damage to enemies above 80% '''Health'''. Targets take +15% '''Weapon Damage''' for 3 seconds | '''Grenades''' deal 30% more damage to enemies above 80% '''Health'''. | ||
Targets take +15% '''Weapon Damage''' for 3 seconds | |||
|Secondary perk, requires Grenade Cascade | |Secondary perk, requires Grenade Cascade | ||
|} | |||
==== '''Ghost Blade''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Notes | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Melee Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Melee Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 103: | Line 127: | ||
Consecutive Melee hits increase '''Melee Damage''' by 20% (max 100%) for 5 seconds | Consecutive Melee hits increase '''Melee Damage''' by 20% (max 100%) for 5 seconds | ||
|Secondary perk, requires Ghost Blade | |Secondary perk, requires Ghost Blade | ||
|} | |||
==== '''Bot Companion''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Notes | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Bot Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Bot Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 147: | Line 179: | ||
* Receive all of your '''Elemental Damage''' bonuses | * Receive all of your '''Elemental Damage''' bonuses | ||
|Secondary perk, requires Bot Companion | |Secondary perk, requires Bot Companion | ||
|- | |||
|} | |||
==== '''Locked & Loaded''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Notes | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily WeaponMaster Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily WeaponMaster Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 178: | Line 219: | ||
Swapping weapons grants +15% Fire Rate and 20% damage for 5 seconds | Swapping weapons grants +15% Fire Rate and 20% damage for 5 seconds | ||
|Secondary perk, requires Locked & Loaded | |Secondary perk, requires Locked & Loaded | ||
|- | |||
|} | |||
==== '''Combat Instincts''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Notes | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily CombatStyle Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily CombatStyle Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 184: | Line 234: | ||
+15% '''Movement Speed''' and '''Sprint Speed'''. +35% '''Dodge''' chance for 1 second after '''Dashing''' | +15% '''Movement Speed''' and '''Sprint Speed'''. +35% '''Dodge''' chance for 1 second after '''Dashing''' | ||
|Primary Combat Style perk | |Primary Combat Style perk | ||
Unlocked after completing Zone 3: Legion | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily CombatStyle Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily CombatStyle Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
| Line 220: | Line 271: | ||
* Consecutive Hits: +5% {{Weakpoint}} '''Damage''' | * Consecutive Hits: +5% {{Weakpoint}} '''Damage''' | ||
|Secondary perk, requires Combat Instincts | |Secondary perk, requires Combat Instincts | ||
|- | |||
|} | |||
==== Lead Head ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Notes | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Gunner Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Gunner Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 230: | Line 290: | ||
* Consecutive Hits: +2% '''Damage''' (max 20%) | * Consecutive Hits: +2% '''Damage''' (max 20%) | ||
|Primary Gunner perk | |Primary Gunner perk | ||
Unlocked after completing Zone 2: Uniform Chaos II | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Gunner Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Gunner Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
| Line 270: | Line 331: | ||
* {{Weakpoint}} '''Shots''' '''Ricochet''' for 30% damage | * {{Weakpoint}} '''Shots''' '''Ricochet''' for 30% damage | ||
|Secondary perk, requires Lead Head | |Secondary perk, requires Lead Head | ||
|- | |||
|} | |} | ||
=== Protective Perks === | === Protective Perks === | ||
Only one protective primary perk can be chosen per run, and then secondary perks can be chosen. Protective perks are unlocked after completing Zone 2: Headhunter. | Only one protective primary perk can be chosen per run, and then secondary perks can be chosen. Protective perks are unlocked after completing Zone 2: Headhunter. | ||
==== Chromatic Cells ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 279: | Line 342: | ||
!Name | !Name | ||
!Benefit | !Benefit | ||
! | !Notes | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Shield Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Shield Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 293: | Line 356: | ||
|Secondary perk, requires Shield Optimizer | |Secondary perk, requires Shield Optimizer | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Shield | |[[File:T PerkFamily Shield Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
|'''Reactive Reflection''' | |'''Reactive Reflection''' | ||
| +15% {{Shield}}'''s''' | | +15% {{Shield}}'''s''' | ||
| Line 299: | Line 362: | ||
|Secondary perk, requires Shield Optimizer | |Secondary perk, requires Shield Optimizer | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Shield | |[[File:T PerkFamily Shield Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
|'''Power Routing''' | |'''Power Routing''' | ||
| +15% {{Shield}}'''s''' | | +15% {{Shield}}'''s''' | ||
| Line 313: | Line 376: | ||
* +20% '''Fire Rate''' | * +20% '''Fire Rate''' | ||
|Secondary perk, requires Shield Optimizer | |Secondary perk, requires Shield Optimizer | ||
|- | |||
|} | |||
==== Vitalizer ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Health Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Health Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 326: | Line 399: | ||
|Secondary perk, requires Vitalizer | |Secondary perk, requires Vitalizer | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Health | |[[File:T PerkFamily Health Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
|'''Empowered Overload''' | |'''Empowered Overload''' | ||
| +15% '''Max Health''' | | +15% '''Max Health''' | ||
| Line 332: | Line 405: | ||
|Secondary perk, requires Vitalizer | |Secondary perk, requires Vitalizer | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Health | |[[File:T PerkFamily Health Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
|'''Critical Bastion''' | |'''Critical Bastion''' | ||
| +20% '''Max Health''' | | +20% '''Max Health''' | ||
| Line 338: | Line 411: | ||
|Secondary perk, requires Vitalizer | |Secondary perk, requires Vitalizer | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Health | |[[File:T PerkFamily Health Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
|'''Blood Chemist''' | |'''Blood Chemist''' | ||
| +15% '''Max Health''' | | +15% '''Max Health''' | ||
+0.5% damage for every 1% of missing {{Health}} | +0.5% damage for every 1% of missing {{Health}} | ||
|Secondary perk, requires Vitalizer | |Secondary perk, requires Vitalizer | ||
|- | |||
|} | |||
==== Ironblood Engine ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Armor Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Armor Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 349: | Line 432: | ||
+1% damage for every 300 {{Armor}} you have | +1% damage for every 300 {{Armor}} you have | ||
|Primary Armor perk | |Primary Armor perk | ||
Unlocked after Completing Zone 2: Headhunter | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Armor Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Armor Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
| Line 377: | Line 461: | ||
=== Elemental Perks === | === Elemental Perks === | ||
Only one elemental primary perk can be chosen per run, and then secondary perks can be chosen. | Only one elemental primary perk can be chosen per run, and then secondary perks can be chosen. | ||
==== Cryo ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 384: | Line 470: | ||
!Family | !Family | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Cryo Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Cryo Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Cryo''' | |'''Cryo''' | ||
| +30% {{Cryo Damage}} | | +30% {{Cryo Damage}} | ||
| Line 390: | Line 476: | ||
|Primary Cryo perk | |Primary Cryo perk | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Cryo Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Cryo Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Snow Drift''' | |'''Snow Drift''' | ||
| +20% {{Cryo Damage}} | | +20% {{Cryo Damage}} | ||
| Line 396: | Line 482: | ||
|Secondary perk, requires Cryo | |Secondary perk, requires Cryo | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Cryo Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Cryo Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Frostbite''' | |'''Frostbite''' | ||
| +25% {{Cryo Damage}} | | +25% {{Cryo Damage}} | ||
| Line 402: | Line 488: | ||
|Secondary perk, requires Cryo | |Secondary perk, requires Cryo | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Cryo Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Cryo Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Coldsnap''' | |'''Coldsnap''' | ||
| +15% {{Cryo Damage}} | | +15% {{Cryo Damage}} | ||
| Line 408: | Line 494: | ||
|Secondary perk, requires Cryo | |Secondary perk, requires Cryo | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Cryo Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Cryo Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Blizzard''' | |'''Blizzard''' | ||
| +25% {{Cryo Damage}} | | +25% {{Cryo Damage}} | ||
| Line 414: | Line 500: | ||
|Secondary perk, requires Cryo | |Secondary perk, requires Cryo | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
==== Fire ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Fire Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Fire Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 503: | Line 539: | ||
Killing a '''{{Burn}}ing''' target overchages your weapon with '''Inferno''', increasing damage by 20% for 5 seconds | Killing a '''{{Burn}}ing''' target overchages your weapon with '''Inferno''', increasing damage by 20% for 5 seconds | ||
|Secondary perk, requires Fire | |Secondary perk, requires Fire | ||
|- | |||
|} | |||
==== Lightning ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Lightning Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent dzr_needs_dark_bg]] | |||
|'''Lightning''' | |||
| +30% {{Lightning damage}} | |||
{{Lightning damage}} applies {{Shock}}, increasing {{Critical Hit Chance}} against the target by 15% for 6 seconds | |||
|Primary Lightning perk | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Lightning Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | |||
|'''High Voltage''' | |||
| +15% {{Lightning damage}} | |||
+20% {{Critical Damage}} to {{Shock}}'''ed''' targets | |||
|Secondary perk, requires Lightning | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Lightning Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | |||
|'''Sparkbane''' | |||
| +20% {{Lightning damage}} | |||
{{Shock}} now increases {{Critical Hit Chance}} by an additional 10% and adds a 15% chance to '''Stagger''' | |||
|Secondary perk, requires Lightning | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Lightning Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | |||
|'''Static Pulse''' | |||
| +10% {{Lightning damage}} | |||
'''Critical Hits''' on {{Shock}}'''ed''' targets emit a '''Static Pulse''', dealing 20% damage over 6 meters | |||
|Secondary perk, requires Lightning | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Lightning Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | |||
|'''Conductive''' | |||
| +15% {{Lightning damage}} | |||
+25% '''Proc Chance to''' {{Chain Lightning}} and '''Lightning Bolt''' | |||
|Secondary perk, requires Lightning | |||
|- | |||
|} | |||
==== Void ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Void Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |[[File:T PerkFamily Void Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | ||
| Line 509: | Line 594: | ||
'''Void Damage''' applies '''Corruption''', reducing the target's damage by 20% for 8 seconds | '''Void Damage''' applies '''Corruption''', reducing the target's damage by 20% for 8 seconds | ||
|Primary Void perk | |Primary Void perk | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Void Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Void Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | ||
| Line 535: | Line 619: | ||
|Secondary perk, requires Void | |Secondary perk, requires Void | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Psionic Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |} | ||
==== Plasma ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Plasma Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent]] | |||
|'''Plasma''' | |||
| +30% '''Plasma Damage''' | |||
'''Plasma Damage''' applies '''Flux''', reducing the target's '''Attack Rate''' by 30% for 6 seconds | |||
|Primary Plasma perk | |||
Unlocked by completing Zone 1 on any difficulty | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Plasma Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |||
|'''Core Vent''' | |||
| +15% '''Plasma Damage''' | |||
Killing a '''Fluxed''' target releases two energy orbs, dealing 50 '''Plasma Damage'''. Hit targets release a second burst | |||
|Secondary perk, requires Plasma | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Plasma Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |||
|'''Ionized Flow''' | |||
| +15% '''Plasma Damage''' | |||
+25% '''Proc Chance''' to '''Plasma Ball''' and '''Plasma Seeker''' | |||
|Secondary perk, requires Plasma | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Plasma Child1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |||
|'''Power Spill''' | |||
| +20% '''Plasma Damage''' | |||
'''Flux''' lasts an additional 2 seconds. When damaging a '''Fluxed''' target, it has a 25% chance to spread within 10 meters | |||
|Secondary perk, requires Plasma | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Plasma Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |||
|'''Plasma Bloom''' | |||
| +15% '''Plasma Damage''' | |||
+5% '''Fire Rate''' and '''Reload Speed''' for each enemy affected by '''Flux''' (max 30%) | |||
|Secondary perk, requires Plasma | |||
|- | |||
|} | |||
==== Psionic ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Icon | |||
!Name | |||
!Benefit | |||
!Family | |||
|- | |||
|[[File:T PerkFamily Psionic Parent.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_parent dzr_needs_dark_bg]] | |||
|'''Psionic''' | |'''Psionic''' | ||
| +30% '''Psionic Damage''' | | +30% '''Psionic Damage''' | ||
'''Psionic Damage''' applies '''Fracture''', adding a 15% '''Stagger''' chance for 5 seconds | '''Psionic Damage''' applies '''Fracture''', adding a 15% '''Stagger''' chance for 5 seconds | ||
|Primary Psionic perk | |Primary Psionic perk | ||
Unlocked by completing Zone | Unlocked by completing Zone 2 on any difficulty | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Psionic Chidl1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Psionic Chidl1.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Neuroshock''' | |'''Neuroshock''' | ||
| +20% '''Psionic Damage''' | | +20% '''Psionic Damage''' | ||
| Line 548: | Line 681: | ||
|Secondary perk, requires Psionic | |Secondary perk, requires Psionic | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Psionic Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Psionic Child3.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Cognitive Quake''' | |'''Cognitive Quake''' | ||
| +15% '''Psionic Damage''' | | +15% '''Psionic Damage''' | ||
| Line 554: | Line 687: | ||
|Secondary perk, requires Psionic | |Secondary perk, requires Psionic | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Psionic Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Psionic Child4.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Thoughtstream''' | |'''Thoughtstream''' | ||
| +15% '''Psionic Damage''' | | +15% '''Psionic Damage''' | ||
| Line 560: | Line 693: | ||
|Secondary perk, requires Psionic | |Secondary perk, requires Psionic | ||
|- | |- | ||
|[[File:T PerkFamily Psionic Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child]] | |[[File:T PerkFamily Psionic Child2.png|64px|class=dzr_perk dzr_perk_child dzr_needs_dark_bg]] | ||
|'''Cerebral Flow''' | |'''Cerebral Flow''' | ||
| +15% '''Psionic Damage''' | | +15% '''Psionic Damage''' | ||
Latest revision as of 04:23, 14 September 2025
Starting from Security Level 2, perk rooms will reward the player with a choice between three perks. The first three choices allow the player to choose their primary perks. All subsequent choices are secondary perks. Each primary perk adds a selection of four possible secondary perks that may be chosen. Up to three secondary perks per primary perk may be chosen in a single run.
Perks are one of the most impactful forms of progression in Deadzone: Rogue. Due to their limited selection, they should be considered carefully. There are three categories of perks: Combat Perks, Protective Perks, and Elemental Perks.
Combat Perks
Multiple combat primary perks can be chosen per run.
Chromatic Cells
Grenade Cascade
Ghost Blade
Bot Companion
Locked & Loaded
Combat Instincts
Lead Head
Protective Perks
Only one protective primary perk can be chosen per run, and then secondary perks can be chosen. Protective perks are unlocked after completing Zone 2: Headhunter.
Chromatic Cells
Vitalizer
Ironblood Engine
Elemental Perks
Only one elemental primary perk can be chosen per run, and then secondary perks can be chosen.